摘要:
四月天猫超来电活动是以13%的方式,优惠 立减金额为商家让利的哦,不是淘宝补助,官方立减使用时间:2023年04月17日20:00:00-2023年04月21日23:59:59。
淘宝618超级红包入口,时间:5.29-6.20!99¥ CZ3457 iGK6dLyhTk5¥打开手淘。
618手淘搜索 红包到手225 6月4日-6月20日每天一抢!
京东618搜索 抢红包737 6月4日-6月18日每天一抢!
+微信:yqlldhb (备注:618) 进618互助群
4月17日消息,四月天猫超来电活动是以13%的方式,优惠 立减金额为商家让利的哦,不是淘宝补助,官方立减使用时间:2023年04月17日20:00:00-2023年04月21日23:59:59。
举例:
A店铺活动商品a活动价100元,设置官方立减10%:
①消费者同时购买量1件商品a,则消费者到手价为100-100*10%=90元。
②消费者同时购买量两件商品a,则消费者到手价为100*2-100*10%*2=180元。
行业大组 | 类目ID | 商品所在类目名称 | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
消费电子 | 127350001 | 洗护服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 127340001 | 家装服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 50316001 | 3C数码服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 50050519 | 家电服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 50026420 | 家政服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 50025122 | 搬家/搬运服务 | 二级类目 | 13 |
消费电子 | 50022703 | 大家电 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50018264 | 网络设备/网络相关 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50012100 | 生活电器 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50012082 | 厨房电器 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50011972 | 影音电器 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 124242008 | 智能设备 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50008090 | 3C数码配件 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50007218 | 办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 50002768 | 个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 1201 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 13 |
消费电子 | 11 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 13 |
家装 | 50020579 | 电子/电工 | 一级类目 | 13 |
家装 | 126700003 | 家装灯饰光源 | 一级类目 | 13 |
家装 | 50020519 | 仪器仪表 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020521 | 工位器具 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020487 | 手动工具 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020646 | 电动工具 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020518 | 量具 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020486 | 家用五金 | 二级类目 | 13 |
家装 | 201828803 | 卫浴陶瓷 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020573 | 浴霸 | 二级类目 | 13 |
家装 | 201801204 | 卫浴五金 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50020966 | 晾衣架/晾衣杆 | 二级类目 | 13 |
家装 | 50021306 | 智能门锁/电子门锁 | 二级类目 | 13 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助