摘要:
本次天猫超来电活动支持官方立减13%的类目清单,可以查看相关阅读查阅,既然有支持的类目那么一定有不支持使用的类目吧,本文我们重点来为大家分享的是天猫418超来电官方立减不参与类目。
淘宝618超级红包入口,时间:5.29-6.20!99¥ CZ3457 iGK6dLyhTk5¥打开手淘。
618手淘搜索 红包到手225 6月4日-6月20日每天一抢!
京东618搜索 抢红包737 6月4日-6月18日每天一抢!
+微信:yqlldhb (备注:618) 进618互助群
4月17日消息,前面我们介绍本次天猫超来电活动支持官方立减13%的类目清单,可以查看相关阅读查阅,既然有支持的类目那么一定有不支持使用的类目吧,本文我们重点来为大家分享的是天猫418超来电官方立减不参与类目。
报名23年4月天猫超来电,官方立减是必设玩法,此次无跨店满减玩法。
1.官方立减使用时间:2023年04月17日20:00:00-2023年04月21日23:59:59。
2.官方立减平台各类目折扣要求点此查看,立减金额为商家让利。
举例:
A店铺活动商品a活动价100元,设置官方立减10%:
①消费者同时购买量1件商品a,则消费者到手价为100-100*10%=90元。
②消费者同时购买量两件商品a,则消费者到手价为100*2-100*10%*2=180元。
3.官方立减生效范围:活动商品均须支持使用官方立减。同时,商家也可自主选择全店商品支持官方立减。
行业大组 | 类目ID | 商品所在类目名称 | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
消费电子 | 20 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 1512 | 手机 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 1101 | 笔记本电脑 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50019780 | 平板电脑/MID | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50012164 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50018222 | DIY电脑 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 124044001 | 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50014811 | 网店/网络服务/软件 | 一级类目 | 不参加 |
消费电子 | 14 | 数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 不参加 |
汽车 | 50024971 | 新车/二手车 | 一级类目 | 不参加 |
汽车 | 124470006 | 整车(经销商) | 一级类目 | 不参加 |
家装 | 201882306 | 家用电梯/配件 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 125194003 | 全屋净水系统/净水套装 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201368102 | 电子办公/学习设备 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50019250 | 办公用纸 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201158811 | 激光打印设备 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201158513 | 喷墨打印设备 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 110206 | 显卡 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 110202 | 内存 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 110207 | 机械硬盘 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 50013151 | 固态硬盘 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201222108 | 服务器/工作站/企业级配件 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201559208 | 板载套装 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 124246007 | CPU主板套装 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 110203 | CPU | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 201710501 | 准系统主机 | 二级类目 | 不参加 |
消费电子 | 110201 | 主板 | 二级类目 | 不参加 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助